拳法 | |||||||
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
无影脚 | 13 | 44 | 14 | 3.51 | 351/356/254/272 | 98/89/98/107 | 无影疾风脚 |
旋风脚 | 20 | 32 | 7 | 4.45 | 445/293/314/335 | 98/119/71/80 | 暴风连环拳 |
太极拳 | 27 | 21 | 0 | 5.5 | 550/335/356/254 | 98/80/89/98 | 太极八卦拳 |
无名拳法 | 31 | 50 | 18 | 6.02 | 602/305/305/305 | 98/95/95/95 | 不羁浪人拳法 |
骨架击 | 34 | 80 | 36 | 6.51 | 651/314/335/356 | 98/71/80/89 | 狂破拳 |
少林长拳 | 41 | 68 | 28 | 7.56 | 756/254/272/293 | 98/98/107/119 | 百步神拳 |
如来金刚拳 | 49 | 56 | 21 | 8.61 | 861/272/293/314 | 98/107/119/71 | 如来天王拳 |
剑法 | |||||||
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
雷剑式 | 19 | 54 | 20 | 4.3 | 430/344/365/386 | 80/101/53/62 | 日光剑法 |
太极剑结 | 26 | 42 | 13 | 5.31 | 531/365/386/407 | 80/53/62/71 | 擎剑术 |
壁射剑法 | 33 | 30 | 6 | 6.36 | 636/323/344/365 | 80/92/101/53 | 霸王剑式 |
无名剑法 | 37 | 60 | 24 | 6.88 | 688/356/356/356 | 80/77/77/77 | 不羁浪人剑法 |
圣灵21剑 | 40 | 90 | 42 | 7.37 | 737/305/323/344 | 80/83/92/101 | 昊天风云剑法 |
北马剑法 | 47 | 78 | 34 | 8.42 | 842/386/407/305 | 80/62/71/83 | 天马行云剑法 |
闪光剑破解 | 55 | 66 | 27 | 9.47 | 947/407/305/323 | 80/71/83/92 | 飞龙剑法 |
刀法 | |||||||
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
断刀法 | 25 | 64 | 26 | 5.16 | 516/416/437/458 | 62/35/47/56 | 天王刀诀 |
神古土 | 32 | 52 | 19 | 6.17 | 617/437/458/356 | 62/47/56/65 | 十字闪光刀诀 |
半月式 | 39 | 40 | 12 | 7.22 | 722/395/416/437 | 62/83/35/47 | 苍狼破月刀法 |
无名刀法 | 43 | 70 | 30 | 7.75 | 775/407/407/407 | 62/59/59/59 | 不羁浪人刀法 |
长枪刀法 | 46 | 100 | 48 | 8.23 | 823/374/395/416 | 62/74/83/35 | 风云式 |
应龙大天神 | 53 | 88 | 40 | 9.28 | 928/458/356/374 | 62/56/65/74 | 九龙刀法 |
花郎徒结 | 61 | 76 | 33 | 10.33 | 1033/356/374/395 | 62/65/74/83 | 花郎斩 |
枪法 | |||||||
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
火龙升天术 | 31 | 74 | 32 | 6.02 | 602/467/488/509 | 41/20/29/38 | 卧龙式 |
飞月枪法 | 38 | 62 | 25 | 7.03 | 703/488/509/407 | 41/29/38/47 | 潜龙大飞式 |
达摩枪法 | 45 | 50 | 18 | 8.08 | 808/446/467/488 | 41/68/20/29 | 雷电枪法 |
无名枪法 | 49 | 80 | 36 | 8.61 | 861/458/458/458 | 41/44/44/44 | 不羁浪人枪法 |
打狗棒法 | 52 | 110 | 54 | 9.1 | 910/425/446/467 | 41/59/68/20 | 五虎风魔棍 |
点枪术 | 59 | 98 | 46 | 10.15 | 1015/509/407/425 | 41/38/47/59 | 玉女枪法 |
杨家枪法 | 67 | 86 | 39 | 11.2 | 1120/407/425/446 | 41/47/59/68 | 岳家枪法 |
槌法 | |||||||
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
回转狂天飞 | 37 | 95 | 45 | 6.88 | 688/497/518/539 | 23/50/2/11 | 五轮槌法 |
地狱大血式 | 44 | 107 | 52 | 7.9 | 790/539/560/458 | 23/11/23/32 | 牛俊槌法 |
跃人千墙 | 51 | 119 | 59 | 8.95 | 895/458/476/497 | 23/32/41/50 | 乾坤无敌槌 |
无名槌法 | 55 | 90 | 42 | 9.47 | 947/509/509/509 | 23/26/26/26 | 不羁浪人槌法 |
龙王槌法 | 58 | 60 | 24 | 9.96 | 996/476/497/518 | 23/41/50/2 | 风林火山槌法 |
闪光槌法 | 65 | 71 | 30 | 11.01 | 1101/518/539/560 | 23/2/11/23 | 北冥槌法 |
无击阵 | 72 | 83 | 37 | 11.95 | 1195/560/458/476 | 23/23/32/41 | 帝王槌法 |
弓法 | |||||||
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
三弓合体 | 37 | 100 | 24 | 8.61 | 688/254/254/254 | 20/35/35/35 | 北海连环弓术 |
弹弓术 | 49 | 80 | 12 | 8.61 | 861/254/254/254 | 20/35/35/35 | 阿修罗弓术 |
无名弓法 | 61 | 100 | 24 | 8.61 | 688/254/254/254 | 20/35/35/35 | 不羁浪人弓法 |
投法 | |||||||
武功 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 元气 | 身攻/头攻/手攻/脚攻 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
无名投法 | 61 | 100 | 24 | 8.61 | 688/254/254/254 | 20/35/35/35 | 不羁浪人投法 |
| 护体 | |||
武功 | 元气 | 身防/头防/手防/脚防 | 对应二层 |
无名强身 | 6 | 163/167/167/167 | 不羁浪人强身 |
铁头功 | 6 | 92/239/95/239 | 僵尸功 |
龟甲体 | 6 | 116/215/119/215 | 气甲体 |
金刚不坏 | 6 | 140/191/143/191 | 金结 |
大铁人 | 6 | 187/143/191/143 | 黄土大力体 |
雾水掌 | 6 | 210/119/215/119 | 回转圆型障 |
黑沙刚体 | 6 | 234/95/239/95 | 不灭体 |
心法 | |||||||||
| 武功 | 元气 | 描述 | |||||||
| 无名心法 | 4 | 少量恢复活力、内力值 | |||||||
| 伏式气功 | 4 | 大量恢复活力值 | |||||||
| 爆发呼吸 | 4 | 较多恢复内力值,较少恢复活力值 | |||||||
| 易筋经 | 4 | 较多恢复活力值,较少恢复内力值 | |||||||
| 太极气功 | 4 | 中度恢复活力、内力值 | |||||||
| 雷电气功 | 4 | 中度恢复活力、内力值 | |||||||
| 吐纳法 | 4 | 大量恢复内力值 | |||||||
| 辅助 | |||||||||
| 武功 | 效果说明 | ||||||||
| 风灵旋 | 攻击类武功达到99.99后可使用,同时攻击面前5个方向 | ||||||||
| 灵动八方 | 攻击类武功达到99.99后可使用,同时攻击周围8个方向 | ||||||||
上一篇:没有了!
下一篇:二层武功
