啸天千年装备列表 | ||||||||
逍遥系列 | 速度 | 恢复 | 命中 | 躲闪 | 维持 | 攻击 | 防御 | 获取 |
黄龙系列 | 速度 | 恢复 | 命中 | 躲闪 | 维持 | 攻击 | 防御 | 获取 |
男女黄龙弓服 | 80/0/0/0 | 犀牛王、犀牛王后 | ||||||
男女黄龙斗笠 | 0/60/0/0 | 豺狼、流氓 | ||||||
男女黄龙鞋 | 10 | 熊、破戒僧 | ||||||
男女黄龙手套 | 10 | 白老虎、蝎子 | ||||||
雕火龙套 | 100/0/0/0 | 石巨人 | ||||||
银狼破皇剑 | 100/0/0/0 | 忍者 | ||||||
烈爪 | 100/0/0/0 | 赤峰 | ||||||
龙恨 | 100/0/0/0 | 土巨人 | ||||||
黄龙斧 | 100/0/0/0 | 黑牛 | ||||||
黄龙弓 | 80/0/0/0 | 山贼 | ||||||
黄龙斗甲 | 80/0/0/0 | 僵尸 | ||||||
王陵系列 | 速度 | 恢复 | 命中 | 躲闪 | 维持 | 攻击 | 防御 | 获取 |
男女黄金铠甲 | 10 | 130/0/0/0 | 忍王 | |||||
男女黄金斗笠 | 6 | 0/60/0/0/0 | 忍王 | |||||
男女黄金护腕 | 8 | 10 | 0/0/60/0 | 忍王 | ||||
男女黄金战靴 | 13 | 0/0/0/60 | 忍王 | |||||
忍者剑 | 8 | 100/0/0/0 | 隐忍、影武 | |||||
日本刀 | 8 | 100/0/0/0 | 桂林忍者 | |||||
三叉戟 | 5 | 120/0/0/40 | 分身忍者 | |||||
新罗宝剑 | 5 | 5 | 12 | 120/0/40/0 | 新罗盒子 | |||
桂林竹枪 | 5 | 120/40/0/0 | 桂林盒子 | |||||
磐龙斧 | 5 | 120/0/0/40 | 王冠、玉玺盒子 | |||||
黄金手套 | 5 | 120/0/40/0 | 黄金盒子 | |||||
狐狸洞系列 | 速度 | 恢复 | 命中 | 躲闪 | 维持 | 攻击 | 防御 | 获取 |
男女妖华袍 | 10 | 84/18/33/19 | 狐狸内丹换取 | |||||
男女妖华帽 | 1 | 8 | 10 | 0/40/0/0 | 狐狸内丹换取 | |||
男女妖华护腕 | 10 | 15 | 0/0/40/0 | 狐狸内丹换取 | ||||
男女利齿靴 | 18 | 30 | 0/0/0/66 | 狐狸内丹换取 | ||||
狐狸手套 | 6 | 6 | 68/0/36/0 | 狐狸内丹换取 | ||||
龙光剑 | 9 | 8 | 86/0/0/0 | 狐狸内丹换取 | ||||
月光刀 | 7 | 8 | 62/0/0/52 | 狐狸内丹换取 | ||||
狼牙戟 | 10 | 18 | 48/62/0/0 | 狐狸内丹换取 | ||||
炎帝火灵斧 | 5 | 4 | 84/0/0/32 | 狐狸内丹换取 | ||||
驱魔烈火弓 | 8 | 8 | 66/0/0/33 | 狐狸内丹换取 | ||||
四季甲胄 | 12 | 8 | 41/0/65/0 | 狐狸内丹换取 | ||||
极乐洞系列 | 速度 | 恢复 | 命中 | 躲闪 | 维持 | 攻击 | 防御 | 获取 |
男女黑龙战甲 | 9 | 12 | 180/54/54/54 | 火王变身 | ||||
男女白龙战甲 | 6 | 8 | 166/49/49/49 | 火王、魔道士、童颜鬼 | ||||
九法手套 | 4 | 12 | 137/58/58/58 | 双头蛇 | ||||
三飞剑 | 5 | 10 | 122/51/51/51 | 童颜鬼 | ||||
半月刀 | 5 | 10 | 139/59/59/59 | 亡灵童子 | ||||
罗汉竹枪 | 6 | 8 | 142/61/61/61 | 双女 | ||||
军神槌 | 5 | 10 | 134/57/57/57 | 极乐僧 | ||||
太极系列 | 速度 | 恢复 | 命中 | 躲闪 | 维持 | 攻击 | 防御 | 获取 |
男女太极道袍 | 6 | 15 | 50 | 230/75/75/75 | 太极明珠换取 | |||
男女太极道冠 | 4 | 8 | 4 | 0/60/0/0 | 纵火装置 | |||
男女太极护腕 | 10 | 22 | 0/0/60/0 | 太极明珠换取 | ||||
男女太极鞋 | 5 | 15 | 0/0/0/60 | 赦龙组 | ||||
太极手套 | 4 | 3 | 23 | 190/50/40/50 | 太极明珠换取 | |||
太极日剑 | 5 | 3 | 21 | 190/40/50/40 | 太极明珠换取 | |||
太极月刀 | 6 | 3 | 19 | 190/30/60/30 | 太极明珠换取 | |||
太极神枪 | 7 | 3 | 17 | 190/20/70/20 | 太极明珠换取 | |||
太极斧 | 8 | 3 | 15 | 190/10/80/10 | 太极明珠换取 | |||
魔人系列 | 速度 | 恢复 | 命中 | 躲闪 | 维持 | 攻击 | 防御 | 获取 |
男女魔人道袍 | 5 | 25 | 210/0/0/0 | 西域魔人 | ||||
男女魔人帽 | 35 | 西域魔人 | ||||||
男女魔人护腕 | 10 | 20 | 5 | 金毛狮王 | ||||
男女魔人战靴 | 10 | 20 | 野神族 | |||||
断铠手套 | 7 | 5 | 15 | 260/0/0/0 | 金毛狮王 | |||
霸王剑 | 5 | 10 | 15 | 255/0/0/0 | 北霸王 | |||
天王刀 | 10 | 10 | 10 | 245/0/0/0 | 东天王 | |||
西域魔人枪 | 8 | 4 | 15 | 270/0/0/0 | 西域魔人 | |||
帝王槌 | 6 | 6 | 13 | 280/0/0/0 | 东海野兽王 | |||
北海连环弓 | 10 | 5 | 15 | 109/0/0/0 | 北海雪巨王 | |||
金丝斗甲 | 8 | 12 | 8 | 118/0/0/0 | 东海野兽王 | |||
神器 | 速度 | 恢复 | 命中 | 躲闪 | 维持 | 攻击 | 防御 | 获取 |
上一篇:活力戒指
下一篇:没有了!
